| BỘ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH |
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ
5 KHÓA 4 LỚP: TCKT 4.1 |
||||||
| Địa điểm học: Trường CĐ nghề Cơ Giới Ninh Bình | |||||||
| Nam định, 3 - 1 - 2013 | |||||||
| Tuần | Ngày | Tối T6 | Thứ 7 | Chủ nhật | Môn | DVHT | GV |
| 3 | 18/01 – 20/01 | Phân tích DAĐT | Phân tích DAĐT | Phân tích DAĐT | PTDA | 3 | |
| 4 | 25/01 – 27/01 | Phân tích DAĐT | Phân tích DAĐT | Phân tích DAĐT | Khoa KT | ||
| 5 | 01/02 – 03/02 | Nghỉ Tết | 3.680.322 | ||||
| 6 | 08/02 – 10/02 | ||||||
| 7 | 15/02 – 17/02 | ||||||
| 8 | 22/02 – 24/02 | ||||||
| 9 | 01/03 – 03/03 | Thanh toán QT | Thanh toán QT | Thanh toán QT | |||
| 10 | 08/03 – 10/03 | Thanh toán QT | Thanh toán QT | Thanh toán QT | TTQT | 3 | Khoa KT |
| 11 | 15/03 – 17/03 | Tổ chức CTKT | Tổ chức CTKT | Tổ chức CTKT | TCKT | 4 | Khoa KT |
| 12 | 22/03 – 24/03 | Tổ chức CTKT | Tổ chức CTKT | Tổ chức CTKT | 3.680.322 | ||
| 13 | 29/03 – 31/03 | Tổ chức CTKT | Tổ chức CTKT | Tổ chức CTKT | |||
| 14 | 05/04 – 07/04 | THI HK 5_ĐỢT 1 | |||||
| 15 | 12/04 – 14/04 | THI LẠI | |||||
| 16 | 19/04 – 21/04 | Kế toán máy | Kế toán máy | Kế toán máy | |||
| 17 | 26/04 – 28/04 | Kế toán máy | Kế toán máy | Kế toán máy | KTM | 4 | |
| 18 | 03/05 – 05/05 | Kế toán máy | Kế toán máy | Kế toán máy | |||
| 19 | 10/05 – 12/05 | Phân tích HĐKD | Phân tích HĐKD | Phân tích HĐKD | PTHĐKD | 4 | Khoa KT |
| 20 | 17/05 – 19/05 | Phân tích HĐKD | Phân tích HĐKD | Phân tích HĐKD | 3.680.322 | ||
| 21 | 24/05 – 26/05 | Phân tích HĐKD | Phân tích HĐKD | Phân tích HĐKD | |||
| 22 | 31/05 – 02/06 | THI HK 5_ĐỢT 2 | |||||
| PHÒNG ĐÀO TẠO | |||||||
| GVC. ThS Trần Văn Sơn | |||||||
Trang chia sẻ thông tin lớp Đại học liên thông Kế toán 4.1 Ninh Bình
Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 5
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)